Enviar mensagem

Carta de conversão frequentemente usada no revestimento de vácuo de PVD

January 2, 2018

últimas notícias da empresa sobre Carta de conversão frequentemente usada no revestimento de vácuo de PVD

Carta de conversão

1. pressão
Multiplique Por Para obter
Atmosferas 101325 Pascal (Pa)
Atmosferas 14,7 Pounds/Sq. Em.
Atmosferas 1,01325 Barra
Onça. troy 31,1 Gramas
Gramas 0,0321 Onças troy
libras. avoirdupois. 453,59 Gramas
gm/cm3 0,0361 BS. /in3
libras. de /in3 27,7 gms/cm3

     

2. comprimento, área e volume

Multiplique Por Para obter
Ångström 10-1 Nanômetros
Ångström 10-10 Medidores
Mícron 10-4 Centímetros
Mícron 10-3 Milímetros
Mícron 3,94 x 10-5 Polegadas
Polegadas 2,54 Centímetros
Polegadas 25,4 Milímetros
Centímetros 0,394 Polegadas
Milímetros 0,0394 Polegadas
Milímetros 39,4 Milésimo da polegada (mil.)
Pés 30,448 Centímetros
Medidores 39,37 Polegadas
Quadrado milímetro 1,55 x 10-3 Polegadas quadradas
Quadrado dentro. 645,16 Quadrado milímetro
Quadrado cm 0,155 Quadrado dentro.
Cm cúbico 0,016 Cúbico dentro.
Cúbico dentro. 16,387 Cm cúbico

3. massa, peso e densidade

Multiplique Por Para obter
Gramas 0,03527 Onças do avoirdupois
Gramas 2,205 x 10-3 Martela o avoirdupois
Quilogramas 2,205 Martela o avoirdupois
Onça. avoirdupois. 28,35 Gramas
Onça. troy 31,1 Gramas
Gramas 0,0321 Onças troy
libras. avoirdupois. 453,59 Gramas
gm/cm3 0,0361 libras. de /in3
libras. de /in3 27,7 gms/cm3


 

4. Outro 

 

/ ³ /s do Pa m mbar l/s Torr I/s ³ /s do atm cm lusec sccm slm Mol/s
³ /s do Pa m 1 10 7,5 9,87 ³ 7.5×10 592 0,592 ³ 4.41×10-
mbar l/s 0,1 1 0,75 0,987 750 59,2 5.92×10-2 4.41×10-5
Torr l/s 0,133 1,33 1 1,32 1000 78,9 78.9×10-2 5.85×10-2
³ /s do atm cm 0,101 1,01 0,76 1 760 59,8 5.98×10-2 4.45×10-5
lusec 1.33×10-4 ³ 1.33×10- ³ 10- ³ 1.32×10- 1 7.89×10-2 7.89×10-5 5.89×10-8
sccm ³ 1.69×10- 1.69×10-2 1.27×10-2 1.67×10-2 12,7 1 ³ 10- 7.45×10-7
slm 1,69 1,69 12,7 16,7 1.27×10-4 1000 1 7.45×10-4
Mol/s ³ 2.27×10 2.27×104 1.7×104 2.24×104 1.7×107 1.34×106 1.34×103 1
 
/ cm polegada ft   / K F
cm 1 0,394 0,033 K 1 K-273.15 9/5K-459.67
polegada 2,54 1 0,083 ℃+273.15 1 9/5℃+32
ft 30,48 12 1 F 5/9 (f+459.67 5/9 (F-32) 1

 

 

/ Pa N/㎡ Barra mbar ubsr dyn/c㎡ Torr
milímetro hectograma
mTorr do mícron u atm em milímetro WS Libra por polegada quadrada lbf/inch2 psf
lbf/ft2
Pa 1 1×10-5 1×10-2 10 7.5×10-3 7,5 9.87×10-6 1.02×10-5 0,102 1.45×10-4 2.09×10-2
barra 1×105 1 1×103 1×106 750 7.5×105 0,987 1,02 1.02×104 14,5 209×103
mbar 100 1×10-3 1 1000 0,75 750 9.87×10-4 1.02×10-3 10,2 1.45×10-2 2,09
ubar 0,1 1×10-6 1×10-3 1 7.5×10-4 0,75 9.87×10-7 1.02×10-6 1.02×10-2 1.45×10-5 2.09×10-3
Torr 1.33×102 1.33×10-3 1,33 1333 1 1000 1.32×10-3 1.36×10-3 13,6 1.93×10-2 2,78
micon 0,133 1.33×10-6 1.33×10-3 1,33 1×10-3 1 1.32×10-6 1.36×10-6 1.36×10-2 1.93×10-5 2.78×10-3
atm 1.01×105 1,013 1013 101×106 760 7.6×105 1 1,03 1.03×104 14,7 2.12×103
em 9.81×104 0,981 981 9.81×105 735,6 7.36×105 0,968 1 1×104 14,2 2.04×103
milímetro WS 9,81 9.81×10-5 9.81×10-2 98,1 7.36×10-2 73,6 9.68×10-5 1×10-4 1 1.42×10-3 0,204
libra por polegada quadrada 6.89×103 6.89×10-2 68,9 6.89×104 51,71 5.17×104 6.8×10-2 7.02×10-2 702 1 144
psf 47,8 4.78×10-4 0,478 478 0,359 359 4.72×10-4 4.87×10-4 4,87 6.94×10-3 1

 

 

Temperatura
K  
100 212  
80 176  
60 140  
40 104  
20 68  
0 32  
-20 -4  
-40 -40  
Entre em contato conosco
Pessoa de Contato : Ms. ZHOU XIN
Fax : 86-21-67740022
Caracteres restantes(20/3000)