Enviar mensagem

Referência material frequentemente usada do ponto de derretimento

January 2, 2018

últimas notícias da empresa sobre Referência material frequentemente usada do ponto de derretimento
  Ponto de derretimento   Nome Símbolo #
0,95 K °C -272,05 -458 °F Hélio Ele 2
14,025 K °C -258,975 -434 °F Hidrogênio H 1
24,553 K °C -248,447 °F -415,205 Néon Ne 10
50,35 K °C -222,65 °F -368,77 Oxigênio O 8
53,48 K °C -219,52 °F -363,14 Flúor F 9
63,14 K °C -209,86 °F -345,75 Nitrogênio N 7
83,81 K °C -189,19 °F -308,54 Argônio AR 18
115,78 K °C -157,22 -251 °F Crípton Kr 36
161,3 K °C -111,7 °F -169,1 Xênon Xe 54
172,16 K °C -100,84 °F -149,51 Cloro Cl 17
202 K -71 °C -96 °F Rádon Rn 86
234,28 K °C -38,72 °F -37,7 Mercury Hectograma 80
265,9 K °C -7,1 °F 19,2 Bromo Br 35
300 K °C 27 °F 81 Francium Franco 87
301,55 K °C 28,55 °F 83,39 Césio Cs 55
302,9 K °C 29,9 °F 85,8 Gálio GA 31
312,64 K °C 39,64 °F 103,35 Rubídio Rb 37
317,3 K °C 44,3 °F 111,7 Fósforo P 15
336,35 K °C 63,35 °F 146,03 Potássio K 19
371 K °C 98 °F 208 Sódio Na 11
386,7 K °C 113,5 °F 236,3 Iodo Mim 53
388,36 K °C 115,36 °F 239,65 Enxofre S 16
429,76 K °C 156,76 °F 314,17 Índio Em 49
453,7 K °C 180,7 °F 357,3 Lítio Li 3
494 K °C 221 °F 430 Selênio SE 34
505,06 K °C 232,06 °F 449,71 Lata Sn 50
527 K °C 254 °F 489 Polônio Po 84
544,52 K °C 271,52 °F 520,74 Bismuto Bi 83
575 K °C 302 °F 576 Astatine Em 85
577 K °C 304 °F 579 Tálio Tl 81
594,18 K °C 321,18 °F 610,12 Cádmio CD 48
600,6 K °C 327,6 °F 621,7 Ligação Pb 82
692,73 K °C 419,73 °F 787,51 Zinco Zn 30
722,65 K °C 449,65 °F 841,37 Telúrio Te 52
903,9 K °C 630,9 °F 1167,6 Antimônio Sb 51
913 K °C 640 °F 1184 Plutônio Plutônio 94
913 K °C 640 °F 1184 Netúnio NP 93
922 K °C 649 °F 1200 Magnésio Magnésio 12
933,25 K °C 660,25 °F 1220,45 Alumínio Al 13
973 K °C 700 °F 1292 Rádio Ra 88
K 1002 °C 729 °F 1344 Bário Vagabundos 56
K 1042 °C 769 °F 1416 Estrôncio Sênior 38
K 1071 °C 798 °F 1468 Cério Ce 58
K 1081 °C 808 °F 1486 Arsênico Como 33
K 1095 °C 822 °F 1512 Európio Eu 63
K 1097 °C 824 °F 1515 Ytterbium Yb 70
K 1112 °C 839 °F 1542 Cálcio Ca 20
K 1133 °C 860 °F 1580 Einsteinio Es 99
K 1173 °C 900 °F 1652 Califórnio Cf 98
K 1193 °C 920 °F 1688 Lantânio La 57
K 1204 °C 931 °F 1708 Promethium Pm 61
K 1204 °C 931 °F 1708 Praseodymium PR 59
1210,4 K °C 937,4 °F 1719,3 Germânio Ge 32
K 1234 °C 961 °F 1762 Prata AG 47
K 1259 °C 986 °F 1807 Berquélio B K 97
K 1267 °C 994 °F 1821 Amerício Am 95
K 1289 °C 1016 °F 1861 Neodímio Nd 60
K 1323 °C 1050 °F 1922 Actínio C.A. 89
1337,58 K °C 1064,58 °F 1948,24 Ouro Au 79
K 1340 °C 1067 °F 1953 Cúrio Cm 96
K 1345 °C 1072 °F 1962 Samarium Manutenção programada 62
1357,6 K °C 1084,6 °F 1984,3 Cobre Cu 29
K 1405 °C 1132 °F 2070 Urânio U 92
K 1517 °C 1244 °F 2271 Manganês Manganês 25
K 1551 °C 1278 °F 2332 Berílio Seja 4
K 1585 °C 1312 °F 2394 Gadolínio Gd 64
K 1630 °C 1357 °F 2475 Terbium TB 65
K 1683 °C 1410 °F 2570 Silicone Si 14
K 1685 °C 1412 °F 2574 Dysprosium Dy 66
K 1726 °C 1453 °F 2647 Níquel Ni 28
K 1743 °C 1470 °F 2678 Holmium Ho 67
K 1768 °C 1495 °F 2723 Cobalto Co 27
K 1795 °C 1522 °F 2772 Érbio Er 68
K 1799 °C 1526 °F 2779 Ítrio Y 39
K 1808 °C 1535 °F 2795 Ferro Fe 26
K 1812 °C 1539 °F 2802 Escândio Sc 21
K 1818 °C 1545 °F 2813 Thulium TM 69
K 1825 °C 1552 °F 2826 Paládio Paládio 46
K 1933 °C 1660 °F 3020 Titânio Si 22
K 1936 °C 1663 °F 3025 Lutetium Lu 71
K 2028 °C 1755 °F 3191 Tório Th 90
K 2045 °C 1772 °F 3222 Platina Pinta 78
2113 K °C 1600 °F 2912 Protactinium Pa 91
2125 K °C 1852 °F 3366 Zircônio Zr 40
2130 K °C 1857 °F 3375 Cromo Cr 24
2175 K °C 1902 °F 3456 Vanádio V 23
2239 K °C 1966 °F 3571 Ródio Rh 45
2473 K °C 2200 °F 3992 Tc Tc 43
2500 K °C 2227 °F 4041 Háfnio HF 72
2523 K °C 2250 °F 4082 Rutênio Ru 44
2573 K °C 2300 °F 4172 Boro B 5
2716 K °C 2443 °F 4429 Irídio Ir 77
2741 K °C 2468 °F 4474 Nióbio N.B. 41
2890 K °C 2617 °F 4743 Molibdênio Mo 42
3269 K °C 2996 °F 5425 Tântalo Ta 73
3300 K °C 3027 °F 5481 Ósmio Ósmio 76
3453 K °C 3180 °F 5756 Rênio Re 75
3680 K °C 3407 °F 6165 Tungstênio W 74
3773 K °C 3500 °F 6332 Carbono C 6
Entre em contato conosco
Pessoa de Contato : Ms. ZHOU XIN
Fax : 86-21-67740022
Caracteres restantes(20/3000)