Nome da marca: | ROYAL |
Número do modelo: | RTSP1616 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | negociável |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 15 grupos pelo mês |
Espelhos cromados DC Magnetron Sputtering / Espelho de Veículo PVD Usina de Sputtering a Vácuo
Informações do sistema de pulverização a vácuo PVD do espelho do veículo
Vários processos de revestimento para espelhos automotivos foram desenvolvidos e qualificados.PVD de cromo
revestimento em substratos de vidro float como camada de reflexão é realizado por pulverização DC-Magnetron.A aparência de cor das camadas pode ser gerada pela introdução de gases reativos, como Argônio, Oxgênio e Nitrogênio.
A máquina RTSP1616 tem grande volume, pode revestir 80 ~ 120m² por dia.
Propriedades dos revestimentos PVD de espelhos de veículos
Coletores solares altamente transparentes, eletricamente condutivos e altamente refletivos, espelhos retrovisores azuis seletivamente refletivos à prova de corrosão e antirreflexo.
Especificações do sistema de pulverização a vácuo PVD do espelho do veículo
MODELO | RTSP1616 |
TECNOLOGIA | Deposição de pulverização catódica de magnetron DC e limpeza de plasma de fonte de íons |
MATERIAL | Aço inoxidável (S304) |
TAMANHO DA CÂMARA | Φ1600*1600mm (H) |
TIPO DE CÂMARA | Cilindro, porta simples vertical |
SISTEMA DE EVAPORTAÇÃO | Condução Planetária ou Condução de Revolução |
MATERIAL DE DEPOSIÇÃO | Prata, cobre, cromo, aço inoxidável, alumínio etc. |
FONTE DE DEPOSIÇÃO | Alvos de pulverização de cilindro ou planar (2 conjuntos) |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC | 2 conjuntos * 40KW |
AO CONTROLE | PLC (Controlador Lógico Programável) + Tela sensível ao toque |
SISTEMA DE BOMBA | Bomba de Vácuo de Pistão Rotativo |
Bomba de Vácuo de Palheta Rotativa | |
Bomba de Vácuo Roots | |
Bomba Turbo Molecular de Alto Vácuo | |
Brooks Polycold para Opcional | |
SISTEMA DE SEGURANÇA | Numerosos intertravamentos de segurança para proteger operadores e equipamentos |
RESFRIAMENTO | Água de refrigeração |
POTÊNCIA MÁX. | 115KW (Aprox.) |
CONSUMO MÉDIO DE ENERGIA | 70KW (Aprox.) |
PESO BRUTO | 9,0T (Aprox.) |
IMPRESSÃO DO PÉ | (L*W*H) 4500*2200*2400MM |
ENERGIA ELÉTRICA | 380V/3 fases/50HZ (em conformidade com a UE-CE) |
Entre em contato conosco para obter mais especificações, a Royal Technology tem a honra de fornecer soluções totais de revestimento.