| Nome da marca: | ROYAL |
| Número do modelo: | RTSP |
| MOQ: | 10 jogos |
| preço: | negotiatable |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 6 grupos pelo mês |
Equipamento de banho de ouro PCB (Placa de Circuito Impresso) pelo método PVD.
A máquina RTSP1215 é personalizada para revestimentos de ouro PCB por tecnologia de deposição por pulverização catódica.
Se você está interessado em produtos acabados ou na máquina, entre em contato conosco!
Informações gerais:
| Modelo | RTSP1215 | ||
| Material da Câmara | SUS304 | ||
| Tamanho da Câmara | Φ1200*1500mm (A) | ||
| Tecnologia de Deposição | Pulverização do magnetrão | ||
| Alvos | Ti, Cr, Zr, Ni, Cu, Grafite (C) etc | ||
| Bombas de vácuo | Bomba Mecânica | ||
| Bomba de Retenção | |||
| Bomba de Raízes | |||
| Bomba Turbo Molecular | |||
| Sistema de Gás | MFC para limpeza de plasma, gás reativo | ||
| Sistema de proteção | Projeto de bloqueio automático múltiplo | ||
| Sistema de Operação e Controle | CLP + tela sensível ao toque | ||
| Sistema de refrigeração | Reciclar água de resfriamento | ||
| Aquecedor | Aquecedores com termopar PDI | ||
| máx.Consumo de energia | 130KW Aprox. | ||
| Consumo médio de energia | 70KW Aprox. | ||
Esquema:
![]()
![]()
Ilustrações de design 3D:
![]()
Amostras revestidas de PCB
![]()
![]()
Entre em contato conosco para obter mais especificações, a Royal Technology tem a honra de fornecer soluções totais de revestimento.