![]() |
Nome da marca: | ROYAL |
Número do modelo: | RTAC |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | negociável |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 15 grupos pelo mês |
Máquina de revestimento por íons de pratos de frutas de aço inoxidávelA tecnologia de descarga por arco de vácuo PVD é utilizada para evaporar alvos e condensar íons na superfície do produto.A fonte de evaporação (cátodo) é acesa em um ambiente de vácuo formando uma descarga de arco auto-sustentável com o ânodo liberando íons de material alvo do ponto radiante do arco catódicoDevido ao foco de corrente local, o calor gerou uma ionização localizada do material do cátodo que, quando combinado com o gás de reação sob a ação do viés da peça de trabalho,Os depósitos de uma película revestida na superfície da peça de trabalho.
Máquina de revestimento por íons de pratos de frutas de aço inoxidávelEspecificações
1Câmara vertical, refrigerada a água, de aço inoxidável SUS304
2Sistema de bombeamento: bomba mecânica+bomba de raízes+bomba de difusão ou bomba molecular +bomba de manutenção
3Funcionamento em tela sensível ao toque, controlado por PLC, manual e automático
4Alarme em circunstâncias incomuns e tomada de medidas de segurança
5. Display em tempo real dos vários dados, controlo automático do processo de produção, armazenamento automático de parâmetros.
6- Fornecimento de pulsos, fornecimento de desvio de pulso
7Fonte de iões de camada de ânodo opcional.
Modelo | RTAC1215 | ||||||
TECNOLOGIA | plasma, revestimento iônico, alvo cilíndrico | ||||||
Material | Aço inoxidável (S304) | ||||||
Tamanho da câmara | Φ1200*1500 mm (H) | ||||||
Tipo de câmara | cilindro, vertical, de uma porta | ||||||
Sistema de evaporação | Cátodos de arco múltipla | ||||||
MATERIAL DE DEPÓSITO | Titânio, prata, cobre, cromo, aço inoxidável, alumínio, níquel | ||||||
Controle | PLC (controlador lógico programável) + touch screen | ||||||
Sistema de bombagem | Bomba de vácuo de pistão rotativo SV300B *2 | ||||||
Bomba de vácuo rotativa D60C *1 | |||||||
Bomba de vácuo de raízes WAU1001 *1 | |||||||
Bomba molecular KYKY F3500/400 *2 | |||||||
PRÉ-TRATAMENTO | Limpeza do plasma por bias | ||||||
Sistema de segurança | Numerosos bloqueios de segurança para proteger os operadores e os equipamentos | ||||||
Frigorificação | Água fria | ||||||
Energia ELÉTRICA | 480V/3 fases/60HZ (conforme aos EUA) | ||||||
460V/3 fases/50HZ (compatível com a Ásia) | |||||||
380V/3 fases/50HZ (conforme à CE UE) | |||||||
Impressão de Pedaço | L6000*W3400*H2500mm | ||||||
Peso total | 7 T | ||||||
TEMPO DO CÍCULO |
40 minutos (dependendo do material do substrato, da geometria do substrato e do ambiente condições) |
||||||
O Power Max... | 60 kW | ||||||
Consumo médio de energia (aproximadamente) | 40 kW |
Refeições de frutas de aço inoxidável amostras de revestimento iônico
Por favor, entre em contato conosco para mais especificações, a Royal Technology tem a honra de lhe fornecer soluções totais de revestimento.