| Nome da marca: | ROYAL |
| Número do modelo: | RTSP900 |
| MOQ: | 5 conjuntos |
| preço: | negociável |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 42 grupos pelo mês |
A máquina dura automotivo/carro do chapeamento do vácuo PVD Chrome da roda orlara engasgar o revestimento de vácuo
Informação geral
O processo duro do revestimento de Chrome do vácuo de PVD foi usado nas indústrias automóveis por décadas. Engasgar Chrome/alumínio em bordas da liga de alumínio é uma aplicação padrão devido a seus processo e resistência 100% a favor do meio ambiente a pititting ou ao descascar fora como a água-galvanização tradicional. O revestimento alto da resistência de abrasão forma um filme durável que aumente extremamente a vida da borda do carro. Por estas razões e acessibilidade e confiança o revestimento duro do cromo de PDV é dado boas-vindas pelas fábricas automotivos.
Nós desenvolvemos 3 máquinas padrão para satisfazer a procura de cliente diferente:
RTSP - 900, capacidade 1 parte;
RTSP - 1315, capacidade 2 partes;
RTSP - 1618, capacidade 4 partes;
Baseado nas rodas de carro e na escala padrão dos tamanhos das bordas de 13" de ~24", mesmo o tamanho maior 27" seja usado para caminhões.
As cores do revestimento:
PVD enegrecem Chrome/PVD que Chrome brilhante/Chrome colorido PVD está disponível.
Amostras do revestimento



Magnétron que engasga a especificação da máquina de Chorming
| Informação RTSP900 modelo | |||||||||||
| MODELO | RTSP900 | ||||||||||
| MATERIAL | De aço inoxidável (S304) | ||||||||||
| TAMANHO DA CÂMARA | Φ900*900mm (h) | ||||||||||
| TIPO DA CÂMARA | Cilindro, vertical, única porta | ||||||||||
| ÚNICO PACOTE DA BOMBA | Bomba de vácuo de pistão giratório | ||||||||||
| Bomba de vácuo giratória da aleta | |||||||||||
| Bomba de vácuo de raizes | |||||||||||
| Bomba de difusão OU bomba molecular do turbocompressor | |||||||||||
| TECNOLOGIA | Engasgar do magnétron | ||||||||||
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | Fonte de alimentação de DC | ||||||||||
| FONTE DO DEPÓSITO | Plannar que engasga o alvo | ||||||||||
| CONTROLE | Tela de PLC+Touch | ||||||||||
| GÁS | Gás medidores de fluxo maciço | ||||||||||
| SISTEMA DE SEGURANÇA | Interruptores de segurança numerosos para proteger operadores e equipamento | ||||||||||
| REFRIGERAR | Água refrigerando | ||||||||||
| LIMPEZA | Limpeza da descarga de fulgor | ||||||||||
| MÁXIMO DO PODER. | 35KW | ||||||||||
| CONSUMO DE POTÊNCIA MÉDIA | 25KW | ||||||||||
![]()