![]() |
Nome da marca: | ROYAL |
Número do modelo: | RTAC1250-SP |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | negociável |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 6 grupos pelo mês |
Bolsas de luxo acessórios metálicos máquina de revestimento a vácuo PVD, IPG Revestido de ouro com pulverização magnética
Máquina de revestimento a vácuo de jóias metálicasCombinou as técnicas de pulverização e evaporação por arco, que se utilizavam principalmente em joias e relógios metálicos, bolsas e acessórios metálicos.
O modelo padrão é o RTAC1250-SP, a máquina contém fontes de deposição chave de:
1Dois conjuntos de catodos de pulverização MF
2. 1 conjunto de catodos de pulverização DC planares / cilíndricos
3. 1 conjunto de catodos de arco cilíndrico ou 7 conjuntos de catodos de arco circular dirigido
4. 1 conjunto de unidade de fonte de íons para bombardeamento de limpeza de plasma antes da deposição PVD, melhorou muito a adesão do filme e a cor muito mais brilhante.
Porquê nós?
As máquinas de produção avançadas (moagem, soldadura, corte, teste de vazamento a vácuo) combinadas com procedimentos de produção normalizados e testes rigorosos permitem à Royal Technology produzir produtos de alta qualidade,sistemas de revestimento fiáveis e de baixo custo.
A qualidade, o serviço e a entrega pontual são os princípios fundamentais do negócio da Royal technology.Uma estratégia de terceirização aberta de componentes simples para fabricantes profissionais permite-nos concentrar a atenção nas principais partes e componentes de I&D, produção.
Políticas rigorosas de controlo de qualidade e selecção rigorosa de fornecedores qualificados asseguram que os clientes da Royal Technology recebam os equipamentos mais avançados e de qualidade a preços mais acessíveis.
Especificações RTAC1250-SP
Modelo | RTAC1250-SP | ||||||
TECNOLOGIA | Pulverização por Magnetron + Revestimento Iônico | ||||||
Material | Aço inoxidável (S304) | ||||||
Tamanho da câmara | Φ1250*H1250mm | ||||||
Tipo de câmara | cilindro, vertical, de uma porta | ||||||
Sistema de pulverização | Desenho exclusivamente para deposição de película fina preta | ||||||
MATERIAL DE DEPÓSITO | Alumínio, prata, cobre, cromo, aço inoxidável, Níquel, ouro, TiAl, liga Au, Ag etc. |
||||||
Fonte de depósito | 2 conjuntos de alvos de pulverização cilíndrica MF + 1 fonte de arco catódico + 1 pulverização de corrente contínua + 1 fonte de íons | ||||||
GAS | MFC- 4 vias, Ar, N2, O2, C2H2 | ||||||
Controle | PLC ((Controller lógico programável) + | ||||||
Sistema de bombagem | SV300B - 1 conjunto (Leybold) | ||||||
WAU1001 - 1 conjunto (Leybold) | |||||||
D60T- 2 conjuntos (Leybold) | |||||||
Bombas Turbo Moleculares: 2* F-400/3500 | |||||||
PRÉ-TRATAMENTO | Fonte de alimentação de distorção: 1*36 kW | ||||||
Sistema de segurança | Numerosos bloqueios de segurança para proteger os operadores | ||||||
Frigorificação | Água fria | ||||||
Energia ELÉTRICA | 480V/3 fases/60HZ (conforme aos EUA) | ||||||
460V/3 fases/50HZ (compatível com a Ásia) | |||||||
380V/3 fases/50HZ (conforme à CE UE) | |||||||
Impressão de Pedaço | L3000*W3000*H2000mm | ||||||
Peso total | 7.0 T | ||||||
Impressão de Pedaço | (L*W*H) 5000*4000*4000 MM | ||||||
TEMPO DO CÍCULO | 30 a 40 minutos (dependendo do material do substrato, geometria do substrato e condições ambientais) |
||||||
O Power Max... | 155 kW | ||||||
Potência média CONSUMO (aproximadamente) |
75 kW |
Estrutura da câmara de deposição da máquina de revestimento a vácuo de joias metálicas
Cátodos de pulverização de corrente contínua e flange de montagem de fonte iónica
Flanges de montagem de catodo de pulverização MF e arco de cilindro
A máquina de revestimento de ouro IPG é particularmente utilizada em joias, relógios, relógios, canetas, instrumentos de escrita, bolsas e calçados, peças metálicas de alta qualidade (produtos de marca como Chloe, Channel, LV, etc.),Produtos eletrónicos peças metálicas como telefone, câmara, controle remoto,
Por favor, entre em contato conosco para mais especificações, a Royal Technology tem a honra de lhe fornecer soluções totais de revestimento.